Desempenho e Característica
Tipo de estrutura da máquina de quatro rolos, rolo com base na transmissão, através da engrenagem de saída do redutor e a engrenagem do rolo de malha, para proporcionar o torque para a folha de rolo; rolos com menor movimento vertical do óleo hidráulico através do cilindro hidráulico atuando sobre o pistão e chegando à placa de fixação, a transmissão hidráulica; a próxima rodada e ao longo dos lados do rack com barras laterais para o movimento do rolo de inclinação, o parafuso mãe do avanço através da engrenagem; tem vantagem da máquina do fim de pré-chapa de flexão e rolangem no mesmo dispositivo que pode ser realizada.
Parâmetros técnicos
| Modo | espe ssura da bobina mm |
Largura máxima da bobina mm | Bobina limite de propor cionalidade Mpa |
veloci dade m/min |
Min diâmetro do rolo completo mm | Diâmetro do rolo acima mm | Diâmetro do rolo abaixo mm | Diâmetro do rolo de lado mm | Curso max de rolo de lado mm | Velocidade de rolo de lado m/min | Potência de motor principalkw |
| W12-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 240 | 240 | 80 | 22 |
| W12-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 640 | 350 | 320 | 240 | 240 | 80 | 30 |
| W12-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 240 | 240 | 80 | 37 |
| W12-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 400 | 360 | 240 | 240 | 80 | 37 |
| W12-35*2000 | 35 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 380 | 210 | 210 | 80 | 37 |
| W12-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 230 | 230 | 80 | 37 |
| W12-40*2000 | 40 | 2000 | 245 | 4 | 1400 | 480 | 400 | 420 | 420 | 80 | 45 |
| W12-45*2000 | 45 | 2000 | 245 | 4 | 1600 | 500 | 450 | 280 | 280 | 80 | 45 |
| W12-35*2500 | 35 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 480 | 400 | 420 | 420 | 80 | 45 |
| W12-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 1400 | 500 | 450 | 380 | 380 | 80 | 45 |
| W12-45*2500 | 45 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 530 | 480 | 450 | 450 | 80 | 63 |
| W12-35*3000 | 35 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 500 | 450 | 380 | 380 | 80 | 45 |
| W12-45*3000 | 45 | 3000 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 500 | 450 | 450 | 80 | 63 |
| W12-55*2500 | 55 | 2500 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 550 | 500 | 500 | 78 | 75 |
| W12-55*3000 | 55 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 620 | 560 | 500 | 500 | 78 | 75 |
| W12-65*3000 | 65 | 3000 | 245 | 4 | 2400 | 670 | 600 | 550 | 550 | 78 | 110 |
| Melhoria do produto, as mudanças de parâmetros e compreensão sem aviso prévio. | |||||||||||
Machine Dong Hai é um fabricante e fornecedor profissional de Calandra para chapas de 4 rolos, além disso, temos um grande número de CNC, nossos produtos são de alta qualidade de matérias-primas e têm processo de produção avançado, confiável, sendo aprovado pelos testes de inspeção de qualidade CE. Com vantagem de preço competitivo, pois, pelos países e territórios ultramarinos são bem-vindos. Além disso, podemos fabricar de acordo com suas necessidades específicas. Bem-vindo a contactar-nos, estamos ansiosos para trabalhar com você!



